gewicht schotter
ASOA | Baugrösse N 1:160 |
Warum soll eigentlich ausgerechnet Gleisschotter nicht maßstäblich sein, wenn doch einige Millimeter oberhalb Alles auf das Genaueste stimmen soll? Diese Frage drängt sich auf. Und letztlich ist sie die Motivation für das ASOA - Programm. Der ASOA - Schotter besteht aus dem Originalgestein, und wird maßstäblich nach Richtlinien der Deutschen Bundesbahn in Korngröße und Korngrößenverteilung hergestellt. Es ist wichtig, neben und zwischen den Gleisen etwas feineres zu verbauen, als den Schotter, nämlich Sand, Splitt und Drainagematerial fein. Für die Baugrößen N und Z ist es nicht unbedingt sinnvoll, einen genau maßstäblichen Schotter bei "normalem Industriegleis" zu verwenden, da das verfügbare Gleismaterial nicht ausreichend maßstäblich ist. Mit dem Schotter H0 fein/TT lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen. Für die Auswahl der Schottersorte sollte man Vorbildfotos zu Rate ziehen. ![]() Das Abbilden von feinen Strukturen wie Modell-Gleisschotter und Modell-Sanden im Internet ist nicht unproblematisch. Doch mit der heute zur Verfügung stehenden Technik für Aufnahme und Bildbearbeitung sind realistische Ergebnisse darstellbar. Als größter Schwachpunkt erweist sich immer noch der Bildschirm des Betrachters. Um deutlich zu machen, ob die Einstellung (Kalibrierung) einigermaßen stimmt, haben wir einen weißen Meterstab (Einteilung in cm) am Bildrand integriert. Wenn der auf Ihrem Bildschirm nicht weiß wiedergegeben wird, wissen Sie, dass Ihre Farbwiedergabe abweicht. Dagegen hilft leider nur eine Kalibrierung. Die dafür notwendige Ausrüstung ist inzwischen relativ günstig geworden.
Obwohl es viel besser klingen würde, wenn wir den Schotter im Gewicht statt im Volumen verkaufen würden, ist diese Aussage für den Kunden wenig hilfreich. Denn bei der Anwendung kommt es auf das Volumen an. Das spezifische Gewicht schwankt von Gestein zu Gestein und ist zudem relativ stark von der jeweiligen Feuchte beeinflußt. Gewichtsangaben helfen also nicht bei der Abschätzung des Verbrauchs pro Quadratmeter oder pro Meter Gleislänge. Hilfsweise kann man aber zu Vergleichszwecken das spezifische Gewicht mit 1,4 bis 1,6 annehmen. Die Schwankungsbreite reicht bei der Umrechnung von 1 (Kohle) bis 3,5 (Erz). |
1109 | Kalksteinschotter | N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1119 | Kalksteinschotter | N | 1000 ml | EURO 51,00 |
1409 | Diabasschotter | N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1419 | Diabasschotter | N | 1000 ml | EURO 51,00 |
1509 | Basaltschotter | N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1519 | Basaltschotter | N | 1000 ml | EURO 51,00 |
1609 | Granitschotter | N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1619 | Granitschotter | N | 1000 ml | EURO 51,00 |
1709 | Gneisschotter | N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1719 | Gneisschotter | N | 1000 ml | EURO 51,00 |
1100 | Kalksteinschotter | H0 fein/TT | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1110 | Kalksteinschotter | H0 fein/TT | 1000 ml | EURO 50,00 |
1400 | Diabasschotter | H0 fein/TT | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1410 | Diabasschotter | H0 fein/TT | 1000 ml | EURO 50,00 |
1500 | Basaltschotter | H0 fein/TT | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1510 | Basaltschotter | H0 fein/TT | 1000 ml | EURO 50,00 |
1600 | Granitschotter | H0 fein/TT | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1610 | Granitschotter | H0 fein/TT | 1000 ml | EURO 50,00 |
1700 | Gneisschotter | H0 fein/TT | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1710 | Gneisschotter | H0 fein/TT | 1000 ml | EURO 50,00 |
1258 | Dolomitsand | N | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1268 | Dolomitsplitt | N | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
Ladegut & Gestaltungsmaterial
1003 | Kohle Korngrösse 3 fein | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1052 | Lokschlacke Baug��e N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1063 | Koks Baugr��e N | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1093 | Tenderkohle Baugrösse | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1099 | moderne Kraftwerkskohle | 200 ml | EURO 14,50 entspricht € 72,50 pro 1000 ml |
1201 | Kalksteinsplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1204 | Kies Korngröße 3 feiner Kies | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1205 | Basaltsplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1206 | Granitsplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1297 | Gneissplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1251 | Kalksteinsand | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1254 | Diabassand | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1255 | Basaltsand | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1256 | Granitsand | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1257 | Gneissand | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1259 | Kalksteinsplitt gelblich | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1270 | Ziegelsplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1294 | Diabassplitt | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1351 | Eisenerz dunkelbraun | 200 ml | EURO 13,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
Das Abbilden von feinen Strukturen wie Modell-Gleisschotter und Modell-Sanden im Internet ist nicht unproblematisch. Doch mit der heute zur Verfügung stehenden Technik für Aufnahme und Bildbearbeitung sind realistische Ergebnisse darstellbar. Als größter Schwachpunkt erweist sich immer noch der Bildschirm des Betrachters. Um deutlich zu machen, ob die Einstellung (Kalibrierung) einigermaßen stimmt, haben wir einen weißen Meterstab (Einteilung in cm) am Bildrand integriert. Wenn der auf Ihrem Bildschirm nicht weiß wiedergegeben wird, wissen Sie, dass Ihre Farbwiedergabe abweicht. Dagegen hilft leider nur eine Kalibrierung. Die dafür notwendige Ausrüstung ist inzwischen relativ günstig geworden. Da es sich bei den Gesteinen um Naturmaterialien handelt, ergeben sich von Charge zu Charge Abweichungen in der Farbigkeit. Am stärksten wirkt sich das beim Gneis aus. |
Änderungen in Farbgebung und Modellierung vorbehalten. |
| |
Zurück zur Home-Page ASOA Klaus Holl Postfach 44 01 40 80750 München Tel. 089 / 33 28 40 Fax 089 / 33 88 93 e-mail info@asoa.de Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer Versandkostenpauschale innerhalb Deutschland: Euro 4,00 Versandkosten Ausland: DHL |
gewicht schotter
Source: https://www.asoa.de/spurn.htm
Posted by: washingtonthandrell.blogspot.com
0 Response to "gewicht schotter"
Post a Comment